| PRACE INTERWENCYJNE |
||
| Lp. | Nazwa zakładu pracy | Liczba osób |
| 1. | PBS Sanok | 2 |
| 2. | P.H.U. Mak-Sam Krosno |
1 |
| STAŻE |
||
| Lp. | Nazwa zakładu pracy | Liczba osób |
| 1. | "DEVELOPRES" sp. z o.o. Rzeszów | 1 |
| 2. | Stow. na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" Rzeszów | 1 |
| 3. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rzeszów | 1 |
| 4. | Biuro Tłumaczeń "AZ" Rzeszów | 1 |
| 5. | Zakład Fryzjerski Jolanta Bieńczak Brzozów | 1 |
| 6. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Jasło | 1 |
| 7. | "KEBAB DILAN" Brzozów | 1 |
| 8. | Piekarnia Pawilon Handlowy "HELENKA" Stara Wieś | 1 |
| 9. | Usługi Budowlane Adam Fiejdasz Jasienica Rosielna | 1 |
| 10. | Środowiskowy Dom Samopomocy - Izdebki | 1 |
| 11. | Gabinet Fizjoterapii Aneta Czopik Blizne | 1 |
| 12. | Izba Celna Przemyśl | 1 |
| 13. | Firma Handlowa "MADAME" Brzozów | 1 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Haczów | 1 |
| 15. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Brzozów | 1 |
|
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego |
||
| Lp. | Nazwa zakładu pracy | Liczba osób |
| 1. | NIE ZAWARTO |
|
| « poprzednia | następna » |
|---|













