| PRACE INTERWENCYJNE |
||
| Lp. | Nazwa zakładu pracy | Liczba osób |
| 1. | Urząd Gminy Domaradz | 2 |
| 2. | Urząd Gminy Jasienica Rosielna |
3 |
| 3. | C.M.B. EXSTRABUD Sanok | 1 |
| 4. | PIZZERIA PAB ESKAPADA Korczyna | 1 |
| STAŻE |
||
| Lp. | Nazwa zakładu pracy | Liczba osób |
| 1. | "AS" Sklep Wielobranżowy Brzozów | 1 |
| 2. | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Rzeszów | 1 |
| 3. | "SCHOOLKA" Centrum Stymulacji Lingwistycznej Sanok | 1 |
| 4. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rzeszów | 1 |
|
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego |
||
| Lp. | Nazwa zakładu pracy | Liczba osób |
| 1. | F.H.U. „INSTALEX” Katarzyna Rachwał, Ewelina Supel | 1 |
| 2. | Studio Urody „MARIOLA” Jatczyszyn Mariola | 1 |
| 3. | Zakład Przetwarzania Drewna Export – Import | 1 |
| 4. | Z.P.H „WAFLEX” Prajsnar Małgorzata | 2 |
| 5. | Usługi Transportowo – Handlowe „TRANS – MARK” Cyparski Marek | 1 |
| następna » |
|---|













